Holtop Economic Type Single Way Blower Цэвэр агаар шүүлтийн систем
Гол онцлог
Нэг талынцэвэр агаар шүүхсистем нь өндөр цэвэршилттэй гадаа цэвэр агаарыг өрөөнд нийлүүлдэг. Энэ нь PM2.5 шүүлтүүрийн түвшин 95% -иас дээш давхар шүүлтүүрээр тоноглогдсон.
Агаарын урсгал нь янз бүрийн хэрэглээний хувьд 150м3/ц-аас 500м3/цаг хооронд хэлбэлздэг. Үүнийг агааржуулагчийн системд агаар цэвэршүүлэхэд бие даан ашиглахын тулд агаарыг илүү сайн цэвэршүүлэхийн тулд Holtop эрчим хүч сэргээх агааржуулалттай хамтран ажиллахад ашиглаж болно.
Энэ нь дотоод эргэлтийн нэмэлт функцуудтай. Гадна цэвэр агаар нэвтрүүлэх нь тохиромжгүй тохиолдолд энэ нь зөвхөн доторх агаарыг цэвэршүүлэх зорилгоор өрөөний агаарыг тойрч гарах боломжтой.
Нэг бүтээгдэхүүн таны агаарын чанарын бүх асуудлыг шийдэж чадна: цэвэр агаар, агаар цэвэршүүлэх, цэвэрхэн байх зэрэг нь хамаагүй бага зардлаар. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай борлуулалтын багтай холбоо барина уу.
Лавлагааны хувьд өөр өөр суулгах арга:
1) Нэг талын цэвэр агаар шүүлтүүрийн системийг суурилуулах

2) Нэг талын цэвэр агаар шүүлтүүр + эрчим хүч сэргээхАгааржуулалтСистемийн суурилуулалт

Үзүүлэлт:
| Загвар | Агаарын урсгал (м3/ц) | Гадаад даралт(Па) | Оролтын хүч (Вт) | Одоогийн (A) | Дуу чимээ дБ(А) | Цахилгаан хангамж | Жин (кг) | |||||
| L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | |||
| DX1.5B4 | 100 | 150 | 55 | 80 | 40 | 57 | 0.25 | 0.31 | 25 | 32 | 220V/50Hz | 8 |
| DX2.5B4 | 150 | 250 | 60 | 100 | 68 | 85 | 0.3 | 0.45 | 30 | 34 | 220V/50Hz | 8 |
| DX3.5B4 | 200 | 350 | 100 | 120 | 108 | 154 | 0.58 | 0.85 | 32 | 37 | 220V/50Hz | 10.5 |
| Загвар | Хурд | Агаарын урсгал (м3/ц) | Гадаад даралт (Па) | Оролтын хүч (Вт) | Дуу чимээ дБ(А) | Цахилгаан хангамж | Жин (кг) |
| DX1.5DCB4 | 5 | 150 | 80 | 41 | 32 | 220V/50Hz | 9 |
| 4 | 120 | 64 | 29 | ||||
| 3 | 90 | 48 | 27 | ||||
| 2 | 60 | 32 | 25 | ||||
| 1 | 30 | 16 | 23 | ||||
| DX2.5DCB4 | 5 | 250 | 100 | 60 | 34 | 220V/50Hz | 9 |
| 4 | 200 | 80 | 31 | ||||
| 3 | 150 | 60 | 29 | ||||
| 2 | 100 | 40 | 27 | ||||
| 1 | 50 | 20 | 25 | ||||
| DX3.5DCB4 | 5 | 350 | 120 | 114 | 37 | 220V/50Hz | 9.5 |
| 4 | 280 | 96 | 33 | ||||
| 3 | 210 | 72 | 31 | ||||
| 2 | 140 | 48 | 29 | ||||
| 1 | 70 | 24 | 27
|















